<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月7日の10:48 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shisan-blog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>40代から始める資産形成</title>
		<link><![CDATA[https://shisan-blog.com]]></link>
		<description><![CDATA[40代から始める資産形成]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:13:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shisan-blog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/kaigo-taiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/kaigo-taiken/]]></link>
			<title>【実体験】祖母の在宅介護で本当につらかった4つのこと｜眠れない・仕事と両立できない現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/40s-savings-1million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/40s-savings-1million/]]></link>
			<title>40代で貯金100万円は少ない？30代で貯金ゼロだった私が考える今からの資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/tousi-shintaku-kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/tousi-shintaku-kabu/]]></link>
			<title>投資信託と株どっちがおすすめ？両方買って分かった初心者向けの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 01:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-yametahougaii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-yametahougaii/]]></link>
			<title>新NISAはやめたほうがいい？初心者が始めない方がいい5つのケースと失敗を防ぐ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-result-2026-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-result-2026-08/]]></link>
			<title>【2026年8月】新NISA運用実績を公開｜評価益49万円・利益率22％でも気をつけたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-poor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-poor/]]></link>
			<title>NISA貧乏とは？投資のしすぎで後悔しないために大切な考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/運営者情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/運営者情報/]]></link>
			<title>運営者情報｜40代から資産形成を始めた「ぱら」のプロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/saving-vs-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/saving-vs-nisa/]]></link>
			<title>貯金だけでは不安？30代・40代の投資初心者が新NISAを考える理由と始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/yutai-haito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/yutai-haito/]]></link>
			<title>株主優待と配当金とは？初心者が失敗しない選び方と年間配当3万円の体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 11:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-broker-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-broker-comparison/]]></link>
			<title>楽天証券とSBI証券どっちがいい？新NISA初心者向けに違いを比較【楽天証券を使った実体験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-monthly-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-monthly-investment/]]></link>
			<title>新NISAはいくら積み立てる？手取り別の目安と無理なく続ける金額の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/parent-care-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/parent-care-cost/]]></link>
			<title>親の介護費用はいくら？平均500万円超も｜祖母の介護を経験した私の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/retirement-anxiety-30s-40s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/retirement-anxiety-30s-40s/]]></link>
			<title>30代・40代で老後が不安になる5つの理由｜貯金ゼロも経験した私が今から始めた備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/40s-nisa-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/40s-nisa-start/]]></link>
			<title>40代から新NISAは遅い？30代・40代・50代が今から資産形成を始める意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 11:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-5000yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-5000yen/]]></link>
			<title>新NISAは毎月5,000円でも意味ある？少額でも続ける価値を実体験から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 10:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/daily-or-monthly-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/daily-or-monthly-nisa/]]></link>
			<title>新NISAは毎日積立と毎月積立どっちがいい？楽天証券で毎日積立を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 11:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-change-monthly-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-change-monthly-investment/]]></link>
			<title>新NISAの積立額は途中で変更できる？減額・増額の方法と続けるコツを実体験で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 05:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-regret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-regret/]]></link>
			<title>新NISAで後悔する人の特徴5選｜初心者が避けたい失敗を実体験から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/30dai-chokinzero-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/30dai-chokinzero-toushi/]]></link>
			<title>【30代で貯金ゼロだった私が投資を始めた理由】人生を変えた最初の一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-30s-40s-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-30s-40s-reasons/]]></link>
			<title>30代・40代がNISAを始められない理由TOP5｜実際に始めるまでが一番大変だった私の体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/inflation-savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/inflation-savings/]]></link>
			<title>【2026年版】10年前と比べてここまで高くなった…物価高で「貯金だけ」が不安な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-1000man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-1000man/]]></link>
			<title>新NISAで1,000万円を目指すには？毎月いくら積み立てればいい？5年・10年・20年をシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/pachislot-investment-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/pachislot-investment-difference/]]></link>
			<title>パチスロと投資は同じギャンブル？4号機で勝っていた私が40代で新NISAを選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-exit-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-exit-strategy/]]></link>
			<title>新NISAの出口戦略とは？60歳・65歳になったらどう取り崩す？老後資金を減らさない使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 04:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-not-recommended-mutual-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-not-recommended-mutual-funds/]]></link>
			<title>新NISAでおすすめしない投資信託5選【初心者が避けたい特徴】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/paypay-point-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/paypay-point-investment/]]></link>
			<title>PayPayポイント投資は初心者におすすめ？PayPayポイント運用・PayPay証券の違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/rougo-2000man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/rougo-2000man/]]></link>
			<title>40代から老後資金2,000万円は間に合う？必要額を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/stock-debt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/stock-debt/]]></link>
			<title>投資すると借金する？株で追い証が発生するケースと新NISAとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/double-care/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/double-care/]]></link>
			<title>親の介護と自分の老後が同時に来る…『ダブルケア』に今から備える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 12:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-start-100yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-start-100yen/]]></link>
			<title>月1万円投資できない人へ｜新NISAは100円からでOK！お金がなくても資産形成を始める7つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-life-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-life-change/]]></link>
			<title>新NISAを始めて変わったこと｜お金だけじゃなかった私の実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/emaxis-slim-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/emaxis-slim-sp500/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim S&amp;P500は今から買っても遅い？積立投資をおすすめする5つの理由【新NISA】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 11:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/credit-card-debt-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/credit-card-debt-story/]]></link>
			<title>借金で苦しんでいるあなたへ。一人で抱え込まないでください【私も20歳でリボ払いに苦しみました】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 11:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-performance-2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-performance-2026-06/]]></link>
			<title>【2026年6月】新NISA・S&amp;P500運用実績｜評価益39万円突破！積立を続けた結果を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 10:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-10000yen-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-10000yen-simulation/]]></link>
			<title>40代から月1万円の新NISAは意味ない？20年後・30年後をシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/paypay-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/paypay-nisa/]]></link>
			<title>PayPayポイント運用でマイナスを経験した私が新NISAを始めた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/hajimete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/hajimete/]]></link>
			<title>「初めて読む方へ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 01:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/warau-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/warau-invest/]]></link>
			<title>投資資金がない人必見！私がポイ活で投資を始めた方法【ワラウ活用術】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 10:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-usage-30s-40s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-usage-30s-40s/]]></link>
			<title>30代・40代のNISA利用率は？まだ始めていない人へ証券会社5社を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/saving-yen-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/saving-yen-investment/]]></link>
			<title>貯金は『円への集中投資』？インフレ・円安時代に知っておきたい資産形成の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/dollar-cost-averaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/dollar-cost-averaging/]]></link>
			<title>新NISAのドルコスト平均法とは？毎日積立・毎月積立・一括投資の違いを初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-market-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/nisa-market-crash/]]></link>
			<title>新NISAで暴落したらどうする？評価額がマイナスになった私の体験談と対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/all-country-vs-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/all-country-vs-sp500/]]></link>
			<title>オルカンとS&amp;P500の違いを徹底比較！新NISA初心者はどっちを選ぶべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/all-country-sp500-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/all-country-sp500-comparison/]]></link>
			<title>オルカンとS&amp;P500は両方買うべき？新NISA初心者向けに違い・おすすめの組み合わせを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shisan-blog.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shisan-blog.com/]]></link>
			<title>40代から始める資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
